Zimmertyp | 16.05. bis 12.07.2024 | 13.07. bis 23.08.2024 | 24.08. bis 12.10.2024 | |
Hornblick | ÜF | € 61- | € 63,- | € 61,- |
Hartkaiser | ÜF | € 64,- | € 66,- | € 65,- |
Kaiserblick | ÜF | € 67,- | €70,- | € 67,- |
Suite klein | ÜF | € 72,- | €75,- | € 75,- |
Suite groß | ÜF | € 82,- | € 85,- | € 82,- |
Die oben angeführten Preise sind pro Person/Tag inkl. Frühstück
und Steuern bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen Ortstaxe Euro 2,50/Erwachsenen/Tag
Kurzaufenthaltszuschlag je nach Saison 5/10%,
Kinderermäßigung: -je nach Zimmertyp, Bei Anfrage bitte das Alter der Kinder angeben
Sauna-/Dampfbadlandschaft im Preis inbegriffen.